功能列表■ 控制台功能
"■"代表其他软件有该功能,"□"代表其他软件没有该功能
| 类别 | 功能名称 | 说明 | 和其他产品比较 |
|---|---|---|---|
| 界面 | 登陆界面 | 提供管理员登陆的交互界面 | ■ |
| 迷你界面 | 提供多种报警的迷你界面 | □ | |
| 健康状态 | 内网计算机健康状态 | □ | |
| 界面设置 | 管理员组 | 管理管理员组权限 | □ |
| 修改密码 | 修改管理员当前密码 | ■ | |
| 管理员账号 | 管理管理员账号及管理的范围 | □ | |
| 生成客户端 | 配置负载服务器,生成绑定客户端 | □ | |
| 管理员操作日志 | 审计管理员操作过程 | □ | |
| 系统设置 | 系统全局设置 | ■ | |
| 终端管理 | 远程网络配置 | 远程配置计算机名,IP地址等信息 | ■ |
| 批量网络配置 | 批量配置计算机名,IP地址等信息 | ■ | |
| 文件分发 | 分发文件,文件夹,可以选择自动运行 | ■ | |
| 远程协助 | 远程协助计算机 | ■ | |
| 系统账号 | 查看管理系统账号 | ■ | |
| 远程关机 | 远程即时关机 | ■ | |
| 补丁分发 | 手动设定分发补丁,目标计算机和分发的时间 | ■ | |
| 策略管理 | 策略管理面板 | 采用聚合策略整合的策略面板 | □ |
| 参数锁定 | 禁止用户修改计算机名、IP,IE主页等重要信息 | ■ | |
| 程序名单 | 通过程序名单限制用户的程序使用 | ■ | |
| 网站名单 | 通过网站名单限制用户访问指定的网站 | ■ | |
| 审计管理 | 程序审计,网站审计,文件操作审计 | ■ | |
| 通信协议 | 通过禁用端口,阻止用户的网络行为 | ■ | |
| ARP防火墙 | 提供ARP主动防御 | ■ | |
| 流量管理 | 提供流量监控和对用户带宽的限制 | ■ | |
| 卸载密码 | 设置客户端卸载的密码 | ■ | |
| 设备管理 | 禁用用户的外部设备 | ■ | |
| 策略报表 | 查看策略内容 | □ | |
| 策略查询 | 查询每台计算机施加过的策略 | □ | |
| 统计信息 | 客户端基本信息 | 查看内网客户端基本信息 | ■ |
| 补丁安装情况 | 查看客户端安装情况 | □ | |
| 微软补丁库信息 | 查看内网补丁库信息 | □ | |
| 病毒防护情况 | 查看内网计算机安装的病毒防护产品分布 | □ | |
| 软件补丁库信息 | 查看内网软件补丁库信息 | ■ | |
| 硬件资产分布 | 硬件资产在内网的分布,选择硬件规格查询 | ■ | |
| 软件资产分布 | 查询指定的软件在内网的分布 | ■ | |
| 文件审计日志 | 审计文件操作产生的记录 | ■ | |
| 网站审计日志 | 审计浏览网站操作产生的记录 | ■ | |
| 程序审计日志 | 审计程序操作产生的记录 | □ | |
| 流量统计 | 记录计算机历史累计流量 | ■ | |
| 周流量报告 | 记录计算机连续7天内的流量情况 | □ | |
| 报警管理 | 报警设置 | 开启或关闭指定的报警 | ■ |
| 报警信息查询 | 全部未读报警的汇总 | □ | |
| ARP报警 | 显示主动防御ARP后的处理结果 | ■ | |
| 病毒防护报警 | 显示缺少有效的病毒防护措施的计算机 | □ | |
| 补丁更新报警 | 系统补丁库更新提醒 | □ | |
| 非法外联报警 | 显示非法连入外网的计算机 | ■ | |
| 硬件变更报警 | 硬件发生变动触发报警 | ■ | |
| 准入管理 | 准入代理 | 设定准入代理的计算机 | □ |
| 临时准入 | 允许非法计算机临时访问内网或外网 | □ | |
| 客户端信息 | 体检信息 | 显示客户端历次体检的详细信息 | □ |
| 系统漏洞 | 查看客户端系统漏洞修复情况 | □ | |
| 共享文件 | 查看并取消用户的共享文件 | □ | |
| 启动管理 | 查看并禁用客户端计算机的启动项 | □ | |
| 系统垃圾 | 查看并清理计算机的系统垃圾 | □ | |
| 进程管理 | 查看用户进程及进程加载模块的信息 | □ | |
| 服务状态 | 查看计算机服务状态 | □ | |
| 端口状态 | 查看计算机端口通讯状态 | □ | |
| 硬件资产 | 查看计算机硬件资产信息 | □ | |
| 健康评估 | 内网健康指数 | 内网健康指数趋势图 | □ |
| 健康指数分布 | 查看内网计算机健康指数分布 | □ | |
| 内网体检报告 | 报告包括内网综合体检情况,分析和建议 | □ |
■ 客户端功能
"■"代表其他软件有该功能,"□"代表其他软件没有该功能
| 类别 | 功能名称 | 说明 | 和其他产品比较 |
|---|---|---|---|
| 界面 | 迷你界面 | 客户端迷你界面,支持自动修复 | □ |
| 主界面 | 客户端常规窗体,主功能区 | □ | |
| 体检 | 体检信息 | 直接查看体检详细信息和健康指数折线图 | □ |
| 体检排名 | 直接查看健康指数在内网的排名 | □ | |
| 系统漏洞 | 手动修复系统漏洞,查看修复情况 | □ | |
| 软件漏洞 | 手动修复软件漏洞,查看修复情况 | □ | |
| 共享文件 | 查看计算机共享文件,手动取消共享 | □ | |
| 启动管理 | 手动禁用不必要的启动项 | □ | |
| 系统垃圾 | 手动清理系统垃圾 | □ | |
| 处置 | 硬件概况 | 查看计算机硬件信息 | □ |
| 进程状态 | 查看进程状态和进程树详细信息 | □ | |
| 服务状态 | 查看计算机的启动项目 | □ | |
| 端口状态 | 查看计算机端口通讯状态 | □ |